2021 год, за период:
по городу Кемерово | |||||
январь ’21 | январь-февраль ’21 | январь-март ’21 | январь-апрель ’21 | январь-май ’21 | январь-июнь ’21 |
январь-июль ’21 | январь-август ’21 | январь-сентябрь ’21 | январь-октябрь ’21 | январь-ноябрь ’21 | январь-декабрь ’21 |
по Кемеровскому муниципальному округу | |||||
январь ’21 | январь-февраль ’21 | январь-март ’21 | январь-апрель ’21 | январь-май ’21 | январь-июнь ’21 |
январь-июль ’21 | январь-август ’21 | январь-сентябрь ’21 | январь-октябрь ’21 | январь-ноябрь ’21 | январь-декабрь ’21 |
2020 год, за период:
по городу Кемерово | |||||
январь ’20 | январь-февраль ’20 | январь-март ’20 | январь-апрель ’20 | январь-май ’20 | январь-июнь ’20 |
январь-июль ’20 | январь-август ’20 | январь-сентябрь ’20 | январь-октябрь ’20 | январь-ноябрь ’20 | январь-декабрь ’20 |
по Кемеровскому муниципальному округу | |||||
январь ’20 | январь-февраль ’20 | январь-март ’20 | январь-апрель ’20 | январь-май ’20 | январь-июнь ’20 |
январь-июль ’20 | январь-август ’20 | январь-сентябрь ’20 | январь-октябрь ’20 | январь-ноябрь ’20 | январь-декабрь ’20 |
2019 год, за период:
2018 год, за период: